COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
53410 5224| 100062877001 7697 51810| 205020010120
53070 3022| 37014880305 7540 46651| 185030061605
52622 5232| 71062000605 7201 47176| 91018290102
52567 5544| 107022591301 7197 47188| 65018290103
52567 5599| 95010790706 7191 47173| 120018290105
52566 5428| 72032550827 6393 51986| 219022873501
52562 5537| 92022590701 6368 51348| 022620801
52551 5394| 83010790813 6354 51989| 2190 9800112
52550 5458| 76010790804 6190 49093| 200012852624
52515 5621| 105022593801 6117 49092| 200011940226
52513 5618| 98010790812 6101 49072| 250016970103
52511 5760| 111025170613 6079 49071| 246012851518
52510 5707| 90022586501 6054 49084| 255012851106
52506 5788| 103525170609 6050 49068| 190012852218
52499 5704| 112025171220 6043 49095| 2000 1940623
52496 5695| 111025171219 6035 49074| 2000 1930219
52494 5688| 125029880608 6030 49032| 1900 1930220
52493 5705| 125029880601 6022 49138| 2200 1930508
52492 5642| 99010790811 6015 49065| 2000 1930525
52491 5679| 133022990201 6013 49018| 1700 1930234
52491 5636| 104010790809 6000 49082| 225012852234
52490 5564| 67034041715 5994 49130| 198012850402
52488 5135| 98022592501 5982 49097| 190012852105
52485 5141| 102010790815 5974 49100| 200012950142
52326 4886| 90063152102 5971 49066| 200011940219
Extrême Sud Extrême Ouest
46651 7540| 185030061605 -3444 47754| 160012876907
47027 -496| 240010812604 -3413 47686| 224012876902
47115 -2046| 175010810611 -3128 47658| 223015000607
47133 -2038| 234010810407 -3069 47764| 160020182006
47134 -1997| 190010810601 -3059 47580| 185016350408
47150 -220| 2200 3290230 -3049 47578| 1700 9537803
47173 7191| 120018290105 -3045 47665| 2000 9538102
47176 7201| 91018290102 -2757 47543| 220012878110
47188 7197| 65018290103 -2677 47521| 220012876705
47300 -460| 2250 1412510 -2661 47446| 240015001206
47372 -1000| 217020204901 -2608 47443| 166012877103
47383 -377| 232010700108 -2493 47481| 203060940703
47403 -1008| 205010811310 -2073 47476| 245010391304
47408 -356| 211020206701 -2055 47452| 280024810411
47409 -363| 222020204601 -2051 47460| 240010391402
47421 -959| 2300 6740113 -2046 47115| 175010810611
47441 -1853| 210061380201 -2039 47468| 194030630603
47443 -2608| 166012877103 -2038 47133| 234010810407
47446 -2661| 240015001206 -2024 47498| 200016373901
47452 -2055| 280024810411 -2019 47491| 228024810202
47460 -2051| 240010391402 -2004 47501| 220024810218
47468 -2039| 194030630603 -1997 47134| 190010810601
47476 -2073| 245010391304 -1937 47545| 137020050705
47481 -2493| 203060940703 -1853 47441| 210061380201
47491 -2019| 228024810202 -1757 47707| 175010810506
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47443-2608 166012877102 5 4|51402 4002 119010791011 651 4
47443-2608 166012877103 4 3|51402 4002 119010791012 6 4
47575-2751 185012877706 66 1|51402 4002 119010791010 179 1
47587-2753 175012877704 15 1|51402 4002 119010791009 65 3
47606-3125 180020180802 593 1|51402 4002 119010791008 517 4
49068 5905 1900 1930313 52 1|51402 4002 119010791007 75 1
49070 5875 1900 1930238 5 1|51402 4002 119010791006 2 2
49074 5932 2200 1930305 497 1|51402 4002 119010791005 34 2
49076 5888 2000 1930236 13 1|51402 4002 119010791004 486 1
49078 5931 2250 1930316 179 2|51402 4002 119010791003 65 1
49094 5985 2300 1930318 131 2|51402 4002 119010791002 6 2
49095 6044 2450 1930405 192 1|51402 4002 119010791001 651 3
49105 5905 2000 1930309 14 2|51414 4011 170032550503 493 1
49120 5955 2000 1930302 895 1|51414 4011 170032550502 30 1
51385 5298 130018311003 80 1|51451 4005 0 800103 584 2
51393 4004 145032550321 19 1|51451 4005 0 800102 44 1
51402 4002 119010791013 65 2
51402 4002 119010791014 486 3|52775 8934 126525242011 565 1
549 616 HELIOSPERMA QUADRIFIDUM 1-4 OBS = 35
|